![]() |
| Datum | Naam | Code | Club | Wedstrijd | Besluit | |
| 18-7-10 | M.Ghaznavi | 1.3 | ACC | ACC-HDVS | 1e waarschuwing ( 365 dagen) | |
| 18-07-10 | M.Bashir | 1.5 | R&W | R&W-VRA | 1 wedstrijd voorwaardelijk | |
| 11-07-2010 | A.Bailey | 1.3 | R&W | Quick -R&W | 1e waarschuwing ( 365 dagen) | |
| 11-07-2010 | L.Stokkers | 1.2 | Quick Hg. | Quick - R&W | 1e waarschuwing ( 365 dagen) | |
| 04-07-2010 | F.Kingma | 1.3, 2.5 | VCC | Sparta -VCC | 1e waarschuwing ( 365 dagen) | |
| 06-07-2010 | J.W.Bruins | 2.1 | Hilversum | PDCCR-Hilversum | doorverwezen Tucht.Cie | |
| 27-06-2010 | C.W.A. Schewe | 2.1 | Excelsior'20 | Excelsior 2 - VOC 2 | 1 wedstr. onvoorwaardelijk | |
| 27-06-2010 | H.J.Mol | 1.3 | Quick Hg. | Quick - Excelsior | 1e waarschuwing ( 365 dagen) | |
| 20-06-2010 | De Boorder | 1.3 | Hermes DVS | Excelsior-Hermes DVS | 1e waarschuwing ( 365 dagen) | |
| 20-06-2010 | G.McRae | 1.3 | Hermes DVS | Hermes DVS2-Excelsior2 | 1e waarschuwing ( 365 dagen) | |
| 05-06-2010 | P. Borren | 1.2 | VRA | HCC-VRA | 1 wedstrijd voorwaardelijk | |
| 24-05-2010 | N.Statham | 1.3 | Hermes DVS | VRA-HermesDVS | 1e waarschuwing ( 365 dagen) | |
| 24-05-2010 | G. Singh | 1.3, 1.4 | Sparta | Sparta - HCC 2 | 1e waarschuwing ( 365 dagen) | |
| 20-05-2010 | C. Katchay | 1.3 | Dosti | Kampong-Dosti | 1e waarschuwing (365 dagen) |
|
| 20-05-2010 | S. Panchu | 1.3 | Dosti | Kampong-Dosti | Doorverwezen Tuchtcommissie | |
| 20-05-2010 | S.Panchu | 2.1 | Dosti | Kampong-Dosti | ||
| 20-05-2010 | S.Panchu | 4.1 | Dosti | Kampong-Dosti | ||
| 16-5-2010 | M.Schewe | 2.8 | Excelsior | Excelsior-Quick | Doorverwezen naar Tuchtcommissie | |
| ---------------- | -------------------- | -------- | ----------------- | ------------------------- | -------------------------------------- | |
| 12-09-2009 | W.B.Barresi | 1.2 | Excelsior | VRA | 1e waarschuwing (365 dagen) |
|
| 22-08-2009 |
S. Stewart | 1.3 |
Hermes DVS | Hermes DVS - HBS | 1e waarschuwing (365 dagen) | |
| 15-08-2009 |
M. Cleary |
2.1 & 2.3 |
Excelsior'20 |
Excelsior-Dosti |
Voorlopige voorziening T.Cie : niet spelen tot tenminste dag van zitting Tuchtzaak / Excelsior heeft hiertegen Beroep aangetekend en de Commissie heeft deze voorlopige voorziening ongedaan gemaakt ( Cleary dus speelgerechtigd op 22 en 23 aug). |
|
| 15-08-2009 |
M.Cleary |
1.2 |
Excelsior'20 |
Excelsior-R&W T20 | Bezwaarschrift ontvangen |
|
| 16-08-2009 |
B.Zuiderent |
1.3 & 3.1 | VOC |
VOC-VVV |
doorverwezen naar Tucht.Cie |
|
| 15-08-2009 |
G.Gravesande |
1.3 |
Dosti |
Excelsior-Dosti T20 |
1e waarschuwing (365 dagen) |
|
| 09-08-2009 |
I.Azam |
1.2 & 1.3 | PDCCR |
VOC 2 - PDCCR |
1e waarschuwing (365 dagen) |
|
| 09-08-2009 | M.I.Khan | 1.2 & 1.3 | PDCCR | VOC2-PDCCR | 1e waarschuwing (365 dagen) | |
| 05-07-2009 | M.M.C. Schewe | 1.3 | Excelsior'20 | Excelsior 1- HDVS 1 |
1e waarschuwing (365 dagen). Zie Tucht & Beroep 2009-11. |
|
| 21-06-2009 |
A.Bailey |
1.7 & 2.1 |
Sparta |
Hilversum1-Sparta1 |
Zie uitspraak TC 09-05 / 2 wedstrijden voorwaardelijk (proeftijd 1 jaar - 14-8-2010) |
|
| 07-06-2009 | K.Khan | 1.3 | VVV | Dosti2-VVV2 | 1e waarschuwing (365 dagen) | |
| 01-06-2009 | D.Coster | 1.7 | HBS | HBS2- Ajax1 | 1e waarschuwing (365 dagen) | |
| 01-06-2009 | M.Cleary | 1.3 | Excelsior'20 | VRA-Excelsior | 1e waarschuwing (365 dagen) | |
| 01-06-2009 |
B. v.d.Heijde |
1.3 (2e) |
ACC |
VCC - ACC |
2 wedstr. onvoorwaardelijk 7-6 & 12-6 | |
| 01-06-2009 | V.Tewarie | 1.3 | Dosti | Dosti - Sparta | 1e waarschuwing (365 dagen) | |
| 01-06-2009 |
S. Tariq |
1.3 |
Sparta |
Dosti - Sparta |
1 wedstr. onvoorwaardelijk 7-6 | |
| 01-06-2009 |
L.Tariq |
1.3 |
Sparta |
Dosti - Sparta |
1 wedstr. onvoorwaardelijk 7-6 | |
| 31-05-2009 |
A. Saleem |
1.4 |
PDCCR |
Sparta - PDCCR |
1 wedstr. onvoorwaardelijk 7-6 | |
| 31-05-2009 | B.Saleem | 1.4 | PDCCR | Sparta-PDCCR | 1 wedstr. onvoorwaardelijk 7-6 |
|
| 31-05-2009 |
S. Panchu |
2.1 |
Dosti |
Hercules 1 - Dosti 1 | 1 wedstr. onvoorwaardelijk 7/6 | |
| 23-05-2009 | H.Burger | 1.3 | Hilversum | Bl'daal-H'sum | 1e waarschuwing (365 dagen) | |
| 23-05-2009 | T.Holmes | 1.7 | Hilversum | Bl'daal-H'sum | 1e waarschuwing (365 dagen) | |
| 03-05-2009 |
N. Mirajdin |
1.3 |
Dosti |
Dosti 2 - United |
1e waarschuwing (365 dagen) | |
| ---------------- | -- |
----------------- | -------- | ---------------- | --------------- | ------------------------------------- |
| 03-09-2008 |
N.Ali | 1.3 | VCC | VCC3-VRA2 | 1e waarschuwing (365 dagen) | |
| 10-08-2008 | G.Hussain | 1.6 | Dosti | CCN - Dosti 2 | 1e waarschuwing (365 dagen) | |
| 03-08-2008 |
A.Buurman |
1.3 |
VCC |
Hermes DVS-VCC |
1e waarschuwing (365 dagen) |
|
| 13-07-2008 |
U.Mohammed |
1.7 & 1.6 |
ACC |
Asvion - ACC 2 |
1e waarschuwing (365 dagen) |
|
| 15-06-2008 |
Ri. Bakas |
1.3 |
United |
United - Hilversum | 1e waarschuwing (365 dagen) |
|
| 15-06-2008 | S. Deitz | 1.4 | HBS | HBS - Quick Hg | 1e waarschuwing (365 dagen) | |
| 15-06-2008 |
J.W. Bruins |
1.3 |
Hilversum |
United - Hilversum | 1e waarschuwing (365 dagen) |
|
| 08-06-2008 |
A.R. Bhutta |
1.2 & 1.3 | Hercules |
Hercules- Quick Hg2 | 1e waarschuwing (365 dagen) |
|
| 08-06-2008 | B.v.d.Heyde | 1.3 | ACC | R&W - ACC | 1e waarschuwing (365 dagen) | |
| 31-05-2008 |
F. Fischer |
1.3 |
VOC |
Quick Hg-VOC Dames | 1e waarschuwing (365 dagen) |
|
| 23-05-2008 |
W.Tamsma |
1.3 |
Kampong |
Hercules - Kampong | 1e waarschuwing (365 dagen) |
|
| 18-05-2008 |
E.P.Ruts |
1.3 |
Excelsior'20 |
Excelsior 2 - ACC 2 | 1e waarschuwing (365 dagen) |
|
| 11-05-2008 |
L. van Troost |
1.2 |
Excelsior'20 |
Hermes DVS-Excelsior | 1e waarschuwing (365 dagen) |
| Datum | Naam | Klasse |
Club | Wedstrijd |
| 01-09-2007 | E.Schiferli | 1.4 | Quick Hg | VRA - Quick Hg (HK) |
| 01-09-2007 | R. Maron | 1.4 | VRA | VRA - Quick Hg (HK) |
| 19-08-2007 | L.Brown | 1.2 | Kampong | Jinnah - Kampong (EK) |
| 12-08-2007 | N. McCullum | 1.4 | Rood en Wit | Kieviten - Rood en Wit (EK) |
| 12-08-2007 | M.Hussain | 1.4 | Kieviten | Kieviten - Rood en Wit (EK) |
| 12-08-2007 | M. Cleary | 1.4 | Excelsior | HCC - Excelsior (HK) |
| 12-08-2007 | A. van der Burg | 1.2 | Rood en Wit | Kieviten - Rood en Wit (EK) |
| 05-08-2007 | R. de Widt | 1.3 | VOC | VOC - VCC |
| 04-08-2007 | F.Bos | 1.2 | HCC 2 | HCC 2 - Kampong |
| 08-07-2007 | N.Khan | 1.4 | SV United | Quick 1888 - United |
| 01-07-2007 | S.M. Visee | 1.2 | HBS | Quick - HBS (HK) |
| 17-06-2007 | D. Reekers | 1.3 | Quick Hg. | Quick - VVV (HK) |
| 17-06-2007 | M.Muis | 1.3 | Quick 1888 | Kampong 2 - Quick 1888-1 |
| 28-05-2007 | S. Alvi | 1.6 | Jinnah CA | Hercules 1 - Jinnah CA 1 (EK) |
| 28-05-2007 | T. Risselada | 1.3 | HBS | VCC - HBS (HK) |
| 28-05-2007 | W.F.D. Stelling | 1.3 | HBS | VCC - HBS (HK) |
| 20-05-2007 | B.Th. Kuiperi | 1.3 | HCC | Quick Hg2 - HCC 2 (EK) |
| 13-05-2007 | M.N. Khalid | 1.3 | Dosti | Kieviten - Dosti (EK) |
| 27-08-2006 | M. Schewe | b | Excelsior | HCC - Excelsior |
| 27-08-2006 | A. Pototsky | b | Quick Hg. | VVV - Quick Hg. |
| 13-08-2006 | A. Dar | b | Olympia | Olympia - Excelsior 2 |
| 12-08-2006 | T. de Leede | b | VCC | VCC - Excelsior |
| 30-07-2006 | S. Tewarie | b | Dosti | Kieviten - Dosti 2 |
| 23-07-2006 | R. Karan | b | Dosti | Quick Hg. 2 - Dosti 2 |
| 23-07-2006 | R. Wain | b | VVV | VVV 2 - Junnah |
| 23-07-2006 | M. Hafeez | b | VVV | VVV 2 - Jinnah |
| 23-07-2006 | K. Rehman | b | Jinnah | VVV 2 - Jinnah |
| 09-07-2006 | R. van Zweeden | b | ACC | Kampong - ACC (D) |
| 08-07-2006 | B. Entrop | b | HCC | VCC - HCC |
| 02-07-2006 | A.Rehman Bhutta | b | VVV | VVV - HBS |
| 02-07-2006 | A. Zulfiqar | b | VVV | VVV - HBS |
| 25-06-2006 | Arkam Din | b | Punjab | Quick N. - Punjab |
| 25-06-2006 | M.D.I. Din | b | Punjab | Quick N. - Punjab |
| 18-06-2006 | N. Lenstra | b | Hermes DVS | Dosti - Hermes DVS 2 |
| 18-06-2006 | G. McRea | b | Hermes DVS | Dosti - Hermes DVS 2 |
| 11-06-2006 | Vim Tewarie | b | Dosti | Sparta - Dosti |
| 11-06-2006 | S.A. Gondel | b | VCC | VCC - Quick Hg. |
| 11-06-2006 | L. Tariq | b | Excelsior | Excelsior - Hermes DVS |
| 11-06-2006 | E. Gouka | b | Excelsior | Excelsior - Hermes DVS |
| 05-06-2006 | G.M. Mol | b | Quick Hg. | Quick Hg. - VOC |
| 05-06-2006 | H.J. Mol | b | Quick Hg. | Quick Hg. - VOC |
| 04-06-2006 | B. van der Heyde | b | ACC | Hercules - ACC |
| 28-05-2006 | G. McRea | b | Hermes DVS | Kieviten - Hermes DVS 2 |
| 07-05-2006 | Z. Aziz | b | Rood & Wit | VOC - Rood & Wit |
| 29-08-2005 | N. Clarke | v | VVV | VRA - VVV |
| 16-08-2005 | V. Khatavkar | v | PSV Tegenbosch | PSV Tegenbosch - Olympia |
| 14-08-2005 | P. Keukelaar | b | Sparta | Asian - Sparta |
| 14-08-2005 | S. Fraser | b | Sparta | Asian - Sparta |
| 14-08-2005 | J.W. Das | b | Sparta | Asian - Sparta |
| 14-08-2005 | G. Bailey | b | Sparta | Asian - Sparta |
| 06-08-2005 | A. Dar | v | VRA | VRA 2 - Sparta |
| 26-07-2005 | E. v.d. Burg | b | Sparta | Bloemendaal - Sparta |
| 26-07-2005 | S. Fraser | b | Sparta | Bloemendaal - Sparta |
| 24-07-2005 | G.M.C. Mol | b | Quick Hg. | Quick Hg. - Bijlmer |
| 10-07-2005 | A. Krulder | b | Quick Hg. | HCC 2 - Quick Hg.2 |
| 27-06-2005 | A. Roux | v | ACC | ACC - Rood en Wit |
| 26-06-2005 | J.W. Bruins | b | Hilversum | HCC 2 - Hilversum |
| 25-05-2005 | A. Khan | b | VRA | VRA 2 - Rood & Wit |
| 16-05-2005 | B. Zuiderent | b | VOC | VOC - Bijlmer |
| 05-05-2005 | C. Fernando | b | Excelsior'20 | Olympia - Excelsior 2 |












Het Nederlands dames elftal kende een zeer succesvol weekend in Engeland. Zaterdag werden de twee ingelaste Twenty20-wedstrijden tegen Warwickshire met overmacht gewonnen, de dag erop boekte de ploeg van Ed de Moura in haar laatste ECB-wedstrijd een duidelijke zege op Hertfordshire. Daarmee eindigt Nederland -vrijwel zeker- als eerste in de vierde divisie van het LV= ECB county championship.
Het bestuur van CC Heerenveen heeft na intensief overleg met de gemeente in elk geval de komende 2 jaar de beschikking over een eigen cricketaccommodatie. In een gesprek met de gemeente, de cricketvereniging en de KNCB dat binnenkort gaat plaatsvinden zal worden bekeken of de accommodatie nog voor het seizoen 2010 gerealiseerd kan worden zodat niets de deelname aan de 2010 competitie nog in de weg kan staan. Ook de accommodatiecommissie van de KNCB zal bij dit gesprek aanwezig zijn. Wij houden u op de hoogte.



