- Home
- Competitie overzicht
- U11 D
U11 D
Download
Wedstrijdschema U11 D
Scoreformulier
Regelkaart U11
| DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG | DETAILS | |
| woensdag 15 mei 2019 | HBS H1 | - | QUICK HG H1 | 2-0 | 157 - 99 |
| woensdag 15 mei 2019 | VCC H2 | - | HCC H2 | 2-0 | 206 - 147 |
| woensdag 22 mei 2019 | QUICK HG H1 | - | VCC H2 | 0-2 | 117 - 225 |
| woensdag 22 mei 2019 | HCC H1 | - | HBS H1 | 2-0 | 135 - 127 |
| woensdag 29 mei 2019 | VCC H2 | - | HCC H1 | 2-0 | 171 - 145 |
| woensdag 29 mei 2019 | HCC H2 | - | QUICK HG H1 | AFGEBELD | |
| woensdag 5 juni 2019 | HCC H1 | - | HCC H2 | 2-0 | 167 - 121 |
| woensdag 5 juni 2019 | HBS H1 | - | VCC H2 | 0-2 | 170 - 217 |
| woensdag 12 juni 2019 | HCC H2 | - | HBS H1 | 0-2 | 191 - 209 |
| woensdag 12 juni 2019 | QUICK HG H1 | - | HCC H1 | ? | ? |
| woensdag 19 juni 2019 | QUICK HG H1 | - | HBS H1 | ? | ? |
| woensdag 19 juni 2019 | HCC H2 | - | VCC H2 | 0-2 | 135 - 148 |
| woensdag 26 juni 2019 | VCC H2 | - | QUICK HG H1 | 2-0 | 211 - 107 |
| woensdag 26 juni 2019 | HBS H1 | - | HCC H1 | 2-0 | 166 - 160 |
| woensdag 3 juli 2019 | HCC H1 | - | VCC H2 | 0-2 | 151 - 163 |
| woensdag 3 juli 2019 | QUICK HG H1 | - | HCC H2 | ||
| woensdag 10 juli 2019 | HCC H2 | - | HCC H1 | 0-2 | 96 - 121 |
| woensdag 10 juli 2019 | VCC H2 | - | HBS H1 | ||
| woensdag 17 juli 2019 | HBS H1 | - | HCC H2 | 2-0 | 167 - 151 |
| woensdag 17 juli 2019 | HCC H1 | - | QUICK HG H1 |
| CLUB | GESPEELD | PUNTEN | GEMIDDELDE | |
| 1 | VCC H2 | 7 | 14 | 2.00 |
| 2 | HBS H1 | 7 | 10 | 1.43 |
| 3 | HCC H1 | 6 | 6 | 1.00 |
| 5 | HCC H2 | 6 | 0 | 0.00 |
| 6 | QUICK HG H1 | 3 | 0 | 0.00 |
Competitions
-
2020
-
Men
- Topklasse
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Topklasse T20 - AMS - Haarlem
- Topklasse T20 - AMS - Utrecht
- Topklasse T20 Quarter Finals
- Topklasse T20 - Semi Finals
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Overgangsklasse Mix
- 2A
- 2B
- 2e Klasse Mix
- 3A
- 3B
- 3C
- 3D
- 3e Klasse Mix
- Zami Poule 1
- Zami Poule 2/3
- Zami Poule 4
- Zami Mix P1/P4
- Zomi Poule 1
- Zomi Poule 2
- Women
- Youth
-
Men
- 2019









