- Home
- Competitie overzicht
- U9 B
U9 B
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scores | |||
| 4-jul | QUICK HG | U9 | - | EXCELSIOR | U9 | ||
| 4-jul | HERMES DVS | U9 | - | PUNJAB CCR | U9 | ||
| 4-jul | VCC | U9 | - | VOC | U9 | ||
| 11-jul | EXCELSIOR | U9 | - | VOC | U9 | ||
| 11-jul | PUNJAB CCR | U9 | - | VCC | U9 | ||
| 11-jul | HERMES DVS | U9 | - | QUICK HG | U9 | ||
| 18-jul | HERMES DVS | U9 | - | EXCELSIOR | U9 | ||
| 18-jul | VCC | U9 | - | QUICK HG | U9 | ||
| 18-jul | VOC | U9 | - | PUNJAB CCR | U9 | ||
| 25-jul | EXCELSIOR | U9 | - | PUNJAB CCR | U9 | ||
| 25-jul | QUICK HG | U9 | - | VOC | U9 | ||
| 25-jul | HERMES DVS | U9 | - | VCC | U9 | ||
| 1-aug | VCC | U9 | - | EXCELSIOR | U9 | ||
| 1-aug | VOC | U9 | - | HERMES DVS | U9 | ||
| 1-aug | PUNJAB CCR | U9 | - | QUICK HG | U9 | ||
| 8-aug | EXCELSIOR | U9 | - | QUICK HG | U9 | ||
| 8-aug | PUNJAB CCR | U9 | - | HERMES DVS | U9 | ||
| 8-aug | VOC | U9 | - | VCC | U9 | ||
| 15-aug | VOC | U9 | - | EXCELSIOR | U9 | ||
| 15-aug | VCC | U9 | - | PUNJAB CCR | U9 | ||
| 15-aug | QUICK HG | U9 | - | HERMES DVS | U9 | ||
| 22-aug | EXCELSIOR | U9 | - | HERMES DVS | U9 | ||
| 22-aug | QUICK HG | U9 | - | VCC | U9 | ||
| 22-aug | PUNJAB CCR | U9 | - | VOC | U9 | ||
| 29-aug | PUNJAB CCR | U9 | - | EXCELSIOR | U9 | ||
| 29-aug | VOC | U9 | - | QUICK HG | U9 | ||
| 29-aug | VCC | U9 | - | HERMES DVS | U9 | ||
				Competitions
				
				
	
			
		- 
				
					
						
					
					2020
				
				
				- 
							
								
									
								
								Men
							
							
							- Topklasse
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Topklasse T20 - AMS - Haarlem
- Topklasse T20 - AMS - Utrecht
- Topklasse T20 Quarter Finals
- Topklasse T20 - Semi Finals
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Overgangsklasse Mix
- 2A
- 2B
- 2e Klasse Mix
- 3A
- 3B
- 3C
- 3D
- 3e Klasse Mix
- Zami Poule 1
- Zami Poule 2/3
- Zami Poule 4
- Zami Mix P1/P4
- Zomi Poule 1
- Zomi Poule 2
 
- Women
- Youth
 
- 
							
								
									
								
								Men
							
							
							
- 2019
 
															







