- Home
- Competitie overzicht
- U11 C
U11 C
Download
Wedstrijdschema U11 C
Scoreformulier
Regelkaart U11
DATUM | THUIS | UIT | UITSLAG | DETAILS | |
zondag 12 mei 2019 | PUNJAB CCR H1 | - | HERMES DVS H1 | 0-2 | ? |
zondag 12 mei 2019 | VCC H1 | - | AJAX H1 | 0-2 | 113 - 121 |
zondag 19 mei 2019 | AJAX H1 | - | VOC H1 | 2-0 | 123 - 85 |
zondag 19 mei 2019 | PUNJAB CCR H1 | - | VCC H1 | 0-2 | 178 - 223 |
zondag 26 mei 2019 | VCC H1 | - | HERMES DVS H1 | 2-0 | 170 - 143 |
zondag 26 mei 2019 | VOC H1 | - | PUNJAB CCR H1 | ? | ? |
zondag 2 juni 2019 | HERMES DVS H1 | - | AJAX H1 | 0-2 | 155 - 164 |
zondag 2 juni 2019 | VCC H1 | - | VOC H1 | 2-0 | 140 - 102 |
zondag 9 juni 2019 | VOC H1 | - | HERMES DVS H1 | 0-2 | 159 - 177 |
zondag 9 juni 2019 | AJAX H1 | - | PUNJAB CCR H1 | ? | ? |
zondag 16 juni 2019 | HERMES DVS H1 | - | PUNJAB CCR H1 | 2-0 | 154 - 120 |
zondag 16 juni 2019 | AJAX H1 | - | VCC H1 | 2-0 | 146 - 143 |
zaterdag 22 juni 2019 | VOC H1 | - | AJAX H1 | 0-2 | 140 - 150 |
zaterdag 22 juni 2019 | VCC H1 | - | PUNJAB CCR H1 | 2-0 | 184 - 155 |
zaterdag 29 juni 2019 | HERMES DVS H1 | - | VCC H1 | 2-0 | 177 - 159 |
zaterdag 29 juni 2019 | PUNJAB CCR H1 | - | VOC H1 | ? | ? |
zaterdag 6 juli 2019 | AJAX H1 | - | HERMES DVS H1 | 0-2 | 128 - 138 |
zaterdag 6 juli 2019 | VOC H1 | - | VCC H1 | ? | ? |
zaterdag 13 juli 2019 | HERMES DVS H1 | - | VOC H1 | ? | ? |
zaterdag 13 juli 2019 | PUNJAB CCR H1 | - | AJAX H1 | ? | ? |
CLUB | GESPEELD | PUNTEN | GEMIDDELDE | |
1 | AJAX H1 | 6 | 10 | 1.67 |
2 | HERMES DVS H1 | 7 | 10 | 1.43 |
4 | VCC H1 | 7 | 8 | 1.14 |
5 | PUNJAB CCR H1 | 4 | 0 | 0.00 |
6 | VOC H1 | 4 | 0 | 0.00 |
ALGEMEEN
Uitslagen zijn pas geldig indien een volledig ingevuld scoreformulier is gestuurd naar de competitieleider (competitie@kncb.nl). Scoreformulieren dienen binnen een week na de wedstrijd in het bezit te zijn van de competitieleider, of uiterlijk twee weken voor aanvang van het finaleprogramma in augustus.
Zonder ingeleverde scoreformulieren kan geen aanspraak worden gedaan op een plaats in de finale.
Competities
-
2020
-
Heren
- Topklasse
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Topklasse T20 - Rijnmond
- Topklasse T20 - Haaglanden
- Topklasse T20 - AMS - Haarlem
- Topklasse T20 - AMS - Utrecht
- Topklasse T20 Kwart Finale
- Topklasse T20 Halve Finale
- Topklasse T20 Finale
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Overgangsklasse Mix
- 2A
- 2B
- 2e Klasse Mix
- 3A
- 3B
- 3C
- 3D
- 3e Klasse Mix
- Zami Poule 1
- Zami Poule 2/3
- Zami Poule 4
- Zami Mix P1/P4
- Zomi Poule 1
- Zomi Poule 2
- Dames
- Jeugd
-
Heren
-
2019
-
Heren
- Topklasse
- T20 Poule Amsterdam/Utrecht
- T20 Poule Haarlem/Amsterdam
- T20 Poule Den Haag
- T20 Poule Rotterdam
- T20 Kwart Finales
- T20 Halve Finales
- T20 Finale
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Klasse 2A
- Klasse 2B
- Klasse 3A
- Klasse 3B
- Klasse 3C
- Klasse 3D
- ZoMi Poule 1
- ZaMi Poule 1
- ZaMi Poule 2
- ZaMi Poule 3
- Dispensaties
- Dames
- Jeugd
- Bedrijfscompetitie
- Strafzaken
-
Heren
- Officials