- Home
- Competitie overzicht
- U11 HB A
U11 HB A
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | Scores | |||
4-jul | HCC | U11 HB | - | VOC | U11 HB | 2-0 | 159-103 |
4-jul | PUNJAB CCR 1 | U11 HB | - | VCC | U11 HB | 2-0 | 192-98 |
4-jul | EXCELSIOR | U11 HB | - | PUNJAB CCR 2 | U11 HB | 2-0 | 178-107 |
11-jul | VOC | U11 HB | - | PUNJAB CCR 2 | U11 HB | 0-2 | 148-179 |
11-jul | VCC | U11 HB | - | EXCELSIOR | U11 HB | 0-2 | 109-136 |
11-jul | HCC | U11 HB | - | PUNJAB CCR 1 | U11 HB | 2-0 | 197-114 |
18-jul | PUNJAB CCR 1 | U11 HB | - | VOC | U11 HB | 0-2 | 126-160 |
18-jul | HCC | U11 HB | - | EXCELSIOR | U11 HB | 2-0 | 237-130 |
18-jul | PUNJAB CCR 2 | U11 HB | - | VCC | U11 HB | 0-2 | 88-158 |
25-jul | VOC | U11 HB | - | VCC | U11 HB | 2-0 | 170-106 |
25-jul | HCC | U11 HB | - | PUNJAB CCR 2 | U11 HB | 2-0 | 202-101 |
25-jul | PUNJAB CCR 1 | U11 HB | - | EXCELSIOR | U11 HB | 2-0 | 203-156 |
1-aug | VOC | U11 HB | - | EXCELSIOR | U11 HB | 0-0 | verregend |
1-aug | PUNJAB CCR 2 | U11 HB | - | PUNJAB CCR 1 | U11 HB | 0-2 | 112-192 |
1-aug | HCC | U11 HB | - | VCC | U11 HB | 2-0 | 184-96 |
8-aug | VOC | U11 HB | - | HCC | U11 HB | 0-2 | 85-145 |
8-aug | VCC | U11 HB | - | PUNJAB CCR 1 | U11 HB | 0-2 | 73-168 |
8-aug | PUNJAB CCR 2 | U11 HB | - | EXCELSIOR | U11 HB | 0-2 | 192-194 |
15-aug | PUNJAB CCR 2 | U11 HB | - | VOC | U11 HB | 0-2 | 152-206 |
15-aug | EXCELSIOR | U11 HB | - | VCC | U11 HB | 0-0 | |
15-aug | PUNJAB CCR 1 | U11 HB | - | HCC | U11 HB | 2-0 | 212-142 |
22-aug | VOC | U11 HB | - | PUNJAB CCR 1 | U11 HB | 0-2 | 127-166 |
22-aug | EXCELSIOR | U11 HB | - | HCC | U11 HB | ||
22-aug | VCC | U11 HB | - | PUNJAB CCR 2 | U11 HB | 2-0 | 158-131 |
29-aug | VCC | U11 HB | - | VOC | U11 HB | 0-2 | 92-118 |
29-aug | PUNJAB CCR 2 | U11 HB | - | HCC | U11 HB | 0-2 | 96-195 |
29-aug | EXCELSIOR | U11 HB | - | PUNJAB CCR 1 | U11 HB | 0-2 | 124-176 |
6-sep | EXCELSIOR | U11 HB | - | VOC | U11 HB | 2-0 | ?-? |
6-sep | PUNJAB CCR 1 | U11 HB | - | PUNJAB CCR 2 | U11 HB | 2-0 | 176-115 |
6-sep | VCC | U11 HB | - | HCC | U11 HB | 0-2 | 87-193 |
Competities
-
2020
-
Heren
- Topklasse
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Topklasse T20 - Rijnmond
- Topklasse T20 - Haaglanden
- Topklasse T20 - AMS - Haarlem
- Topklasse T20 - AMS - Utrecht
- Topklasse T20 Kwart Finale
- Topklasse T20 Halve Finale
- Topklasse T20 Finale
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Overgangsklasse Mix
- 2A
- 2B
- 2e Klasse Mix
- 3A
- 3B
- 3C
- 3D
- 3e Klasse Mix
- Zami Poule 1
- Zami Poule 2/3
- Zami Poule 4
- Zami Mix P1/P4
- Zomi Poule 1
- Zomi Poule 2
- Dames
- Jeugd
-
Heren
-
2019
-
Heren
- Topklasse
- T20 Poule Amsterdam/Utrecht
- T20 Poule Haarlem/Amsterdam
- T20 Poule Den Haag
- T20 Poule Rotterdam
- T20 Kwart Finales
- T20 Halve Finales
- T20 Finale
- Hoofdklasse
- Eerste Klasse
- Overgangsklasse A
- Overgangsklasse B
- Klasse 2A
- Klasse 2B
- Klasse 3A
- Klasse 3B
- Klasse 3C
- Klasse 3D
- ZoMi Poule 1
- ZaMi Poule 1
- ZaMi Poule 2
- ZaMi Poule 3
- Dispensaties
- Dames
- Jeugd
- Bedrijfscompetitie
- Strafzaken
-
Heren
- Officials